Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Armazenamento |
| Número de discos rígidos suportados: | 12 |
| Número de discos rígidos instalados: | 0 |
| Basic |
| Tipo de produto: | Sistema de armazenamento SAN |
| Fator de forma: | Montável sobre rack |
| Nome de marca: | HPE |
| Canal de fibra: | Sim |
| Número de paias de 3,5 pol: | 12 |
| Família de produtos: | 1000 |
| Número de discos rígidos suportados: | 12 |
| Número de discos rígidos instalados: | 0 |
| Características físicas |
| Peso (aproximado): | 17.55kg |
| Fator de forma: | Montável sobre rack |
| Altura da rack: | 2U |
| Altura: | 88.9mm |
| Largura: | 447mm |
| Profundidade: | 495.3mm |
| Descrição da alimentação |
| Número de fontes de alimentação instaladas: | 2 |
| Fornecimento de energia redundante: | Sim |
| Expansões de E/S |
| Número total de baias de expansão: | 12 |
| Número de paias de 3,5 pol: | 12 |
| Gerenciamento e protocolos |
| Protocolos: | FCP |
| Informações gerais |
| Tipo de produto: | Sistema de armazenamento SAN |
| Número da peça do fabricante: | Q2R18B |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Modelo do produto: | 1050 |
| Séries do produto: | 1000 |
| Nome de marca: | HPE |
| Interfaces/Portas |
| Canal de fibra: | Sim |