HP MSA 2040 SAN DC SFF STORAGE
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Descrição
Armazenamento | |
Capacidade suportada total do disco rígido: | 28.80TB |
Número de discos rígidos suportados: | 24 |
Basic | |
Tipo de produto: | Sistema de armazenamento SAN |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Tipo de controlador: | 6Gb/s SAS |
Nome de marca: | HPE |
Canal de fibra: | Sim |
Adequado para RAID: | Sim |
Família de produtos: | 2000 |
Número de discos rígidos suportados: | 24 |
Características físicas | |
Peso (aproximado): | 26.10kg |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Altura da rack: | 2U |
Altura: | 280mm |
Largura: | 736mm |
Profundidade: | 660mm |
Controladores | |
Níveis de RAID: | 5 |
Tipo de controlador: | 6Gb/s SAS |
Adequado para RAID: | Sim |
Descrição da alimentação | |
Fornecimento de energia redundante: | Sim |
Diversos | |
Adequado para plataforma: | PC |
Expansões de E/S | |
Número total de baias de expansão: | 24 |
Informações gerais | |
Tipo de produto: | Sistema de armazenamento SAN |
Número da peça do fabricante: | C8R15A |
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo do produto: | 2040 |
Séries do produto: | 2000 |
Nome de marca: | HPE |
Interfaces/Portas | |
Canal de fibra: | Sim |