Sophos XGS 2100
Sophos XGS 2100: Performance Excepcional para Organizações de Médio a Grande Porte
O Sophos XGS 2100 é um firewall montado em rack (1U curta), ideal para organizações de médio a grande porte e ambientes distribuídos que precisam de desempenho excepcional e gerenciamento avançado. Alimentado por uma CPU de alta velocidade e um Xstream Flow Processor dedicado para aceleração de hardware, o XGS 2100 garante que todos os recursos de proteção funcionem sem comprometer o desempenho. Ele oferece 8 portas GE de cobre e 2 portas SFP fiber integradas, além de portas de bypass LAN e um compartimento modular de expansão FlexiPort para adaptabilidade da conectividade, permitindo até 18 portas no total.
Descrição
Com uma taxa de transferência de firewall de 30.000 Mbps, VPN IPsec de 17.000 Mbps e proteção contra ameaças (Threat Protection) de 5.000 Mbps, o XGS 2100 oferece segurança robusta. Ele suporta 6.500.000 conexões simultâneas e 134.700 novas conexões por segundo. Integra-se perfeitamente ao Sophos Central para orquestração SD-WAN, gerenciamento de grupo de firewalls e relatórios abrangentes, proporcionando máxima proteção e tempo de atividade para seus links SD-WAN.
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Fabricante/Marca: | Sophos |
| Modelo: | XGS 2100 |
| Fator Forma: | 1U curta |
| Desempenho de Firewall e VPN | |
| Firewall (Mb/s): | 30.000 |
| Firewall IMIX (Mb/s): | 16.500 |
| Latência do Firewall (64 bytes UDP): | 6 µs |
| VPN IPsec (Mb/s): | 17.000 |
| Túneis VPN IPsec simultâneos: | 5.000 |
| Túneis VPN SSL simultâneos: | 2.500 |
| Desempenho de Segurança Avançada | |
| Threat Protection (Mb/s): | 5.000 |
| Inspeção TLS/SSL (Mbps): | 1.100 |
| Conexões SSL/TLS simultâneas: | 18.432 |
| Taxa de Transferência IPS (Mb/s): | 6.000 |
| Taxa de Transferência NGFW (Mb/s): | 5.200 |
| Capacidade de Conexões e Performance Geral | |
| Conexões Simultâneas: | 6.500.000 |
| Novas Conexões/s: | 134.700 |
| Conectividade e Interfaces | |
| Portas/Slots (Máx. portas): | 10/1 (18) |
| Interfaces Ethernet (fixa): | 8 x GE cobre |
| Interfaces SFP/SFP+: | 2 x SFP fiber |
| Pares de portas bypass: | 1 |
| Portas de Gerenciamento: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM RJ45, 1 x Micro-USB |
| Outras Portas E/S: | 2 x USB 3.0 (dianteira), 1 x USB 2.0 (traseira) |
| Armazenamento (logs/quarentena local): | SSD SATA-III de 120 GB mín. integrado |
| Conectividade Complementar Opcional: | Módulo SFP DSL (VDSL2), Transceptores SFP/SFP+ |
| PoE (Power over Ethernet): | Suporta via módulo FlexiPort opcional (1 módulo: 4 portas, 60W máx.) |
| Aspectos Físicos e Ambientais | |
| Dimensões (L x A x P): | 438 x 44 x 405 mm |
| Largura: | 438 mm |
| Altura: | 44 mm |
| Profundidade: | 405 mm |
| Peso (desembalado): | 4.7 kg |
| Montagem: | Montagem em rack 1U (suportes incluídos) |
| Consumo de Energia (em espera): | 43 W |
| Consumo de Energia (máx.): | 162 W |
| Consumo de Energia Adicional com PoE: | 76 W / 260 BTU/h (máx.) (com módulo FlexiPort PoE) |
| Temperatura de Operação: | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de Armazenamento: | -20 °C a +70 °C |
| Umidade: | 10% a 90%, sem condensação |
| Recursos Adicionais e Licenciamento | |
| Certificações do Produto: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI |










