Sophos XGS 107/ XGS 107W
Sophos XGS 107 / 107w: Proteção Robusta para Pequenas Empresas e Escritórios Remotos
O Sophos XGS 107 (e sua variante 107w com Wi-Fi 5 integrado) faz parte da 1ª Geração dos dispositivos Sophos XGS Desktop, oferecendo uma combinação valiosa de tecnologia de hardware avançada e conectividade para pequenas empresas e escritórios remotos. Este firewall de fator de forma desktop possui 8 portas Gigabit Ethernet de cobre e 1 slot SFP fiber. Ele se beneficia da aceleração de hardware pelo processador Xstream Flow, otimizando o tráfego confiável e garantindo que os recursos de segurança não comprometam o desempenho.
Descrição
Com gerenciamento simplificado via Sophos Central, o XGS 107 oferece uma taxa de transferência de firewall de 7.000 Mbps, VPN IPsec de 4.000 Mbps e proteção contra ameaças (Threat Protection) de 1.110 Mbps. Ele suporta 1.600.000 conexões simultâneas e 44.400 novas conexões por segundo, garantindo que sua rede esteja segura e funcionando sem interrupções. Além disso, possui 1 porta PoE de 30W (máx.) em suas variantes.
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Fabricante/Marca: | Sophos |
| Modelo: | XGS 107 |
| Fator Forma: | Desktop Gen.1 |
| Desempenho de Firewall e VPN | |
| Firewall (Mb/s): | 7.000 |
| Firewall IMIX (Mb/s): | 3.750 |
| Latência do Firewall (64 bytes UDP): | 6 µs |
| VPN IPsec (Mb/s): | 4.000 |
| Túneis VPN IPsec simultâneos: | 1.000 |
| Túneis VPN SSL simultâneos: | 1.000 |
| Desempenho de Segurança Avançada | |
| Threat Protection (Mb/s): | 1.110 |
| Inspeção TLS/SSL (Mbps): | 420 |
| Conexões SSL/TLS simultâneas: | 8.192 |
| Taxa de Transferência IPS (Mb/s): | 1.500 |
| Taxa de Transferência NGFW (Mb/s): | 1.050 |
| Capacidade de Conexões e Performance Geral | |
| Conexões Simultâneas: | 1.600.000 |
| Novas Conexões/s: | 44.400 |
| Conectividade e Interfaces | |
| Portas/Slots (Máx. portas): | 9/- (9) |
| Interfaces Ethernet (fixa): | 8 x GbE cobre |
| Interfaces SFP/SFP+: | 1 x SFP fiber |
| Pares de portas bypass: | 1 |
| Portas de Gerenciamento: | 1 x COM RJ45, 1 x Micro-USB |
| Outras Portas E/S: | 1 x USB 2.0 (dianteira), 1 x USB 3.0 (traseira) |
| Armazenamento (logs/quarentena local): | SSD de 64 GB integrado |
| Conectividade Complementar Opcional: | Módulo SFP DSL (VDSL2), Transceptores SFP |
| Wi-Fi Integrado: | Disponível na variante XGS 107 W |
| Nº de Antenas: | 2 externas |
| Funcionalidades MIMO: | 2 x 2:2 |
| Interface Sem Fio: | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 GHz/5 GHz |
| PoE (Power over Ethernet): | 1 x GE (30 W máx.) |
| Aspectos Físicos e Ambientais | |
| Dimensões (L x A x P): | 230 x 44 x 205,5 mm |
| Largura: | 230 mm |
| Altura: | 44 mm |
| Profundidade: | 205 mm |
| Peso (desembalado): | 1.4 kg |
| Montagem: | Kit para montagem em rack disponível |
| Consumo de Energia (em espera): | 26.1 W |
| Consumo de Energia (máx.): | 53.9 W |
| Consumo de Energia Adicional com PoE: | 38 W (máx.) |
| Temperatura de Operação: | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de Armazenamento: | -20 °C a +70 °C |
| Umidade: | 10% a 90%, sem condensação |
| Recursos Adicionais e Licenciamento | |
| Certificações do Produto: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC, SDPPI* |










