Projetor Epson Powerlite S41+ 3Lcd 3300 Lumens Svga 800X600 Hdmi 3 Anos
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Descrição
| Basic | |
| Tipo de produto: | Projetor 3LCD |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Método de projeção: | Forro |
| Traseira | |
| Frente | |
| Nome de marca: | Epson |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Modo de brilho padrão: | Até 3300lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| USB: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Consumo de energia de operação: | 296W |
| Família de produtos: | PowerLite |
| Tipo 3D: | Não |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 8.89m (350″) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado): | 2.50kg |
| Altura: | 82mm |
| Largura: | 302mm |
| Profundidade: | 237mm |
| Descrição da alimentação | |
| Consumo de energia de operação: | 296W |
| Imagem | |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Modo de brilho padrão: | Até 3300lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| Informação técnica | |
| Método de projeção: | Frente |
| Traseira | |
| Forro | |
| Tipo 3D: | Não |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto: | Projetor 3LCD |
| Número da peça do fabricante: | V11H842024 |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.epson.com.br |
| Fabricante: | Epson Corporation |
| Modelo do produto: | S41+ |
| Linha do produto: | PowerLite |
| Nome de marca: | Epson |
| Interfaces/Portas | |
| USB: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Lentes projeção | |
| Comprimento focal máximo: | 16.70mm |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 8.89m (350″) |
| Lâmpada | |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Energia da lâmpada: | 210W |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Vida útil da lâmpada no modo normal: | 10000Horar |
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: | 6000Horar |










