LENOVO SR650 XEON4210R 10C 1X32 GB 2933MHZ 1X 2TB SATA LFF 2X 750W
O Lenovo ThinkSystem SR650 é um servidor rack 2U de 2 soquetes ideal para pequenas empresas até grandes empresas que precisam de confiabilidade, gerenciamento e segurança líderes do setor, além de maximizar o desempenho e a flexibilidade para o crescimento futuro. O servidor SR650 foi projetado para lidar com uma ampla gama de cargas de trabalho, como bancos de dados, virtualização e computação em nuvem, infraestrutura de área de trabalho virtual (VDI), aplicativos corporativos, colaboração/e-mail e análise de negócios e big data.
Descrição
SKU: L599746B
Lenovo Servidores LENOVO SR650 XEON4210R 10C 1X32 GB 2933MHZ 1X 2TB SATA LFF 2X 750W
Garantia limitada | 3Ano |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de unidade óptica | Não |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Fabricante do Chipset | Inteligência |
Modelo Chipset | C624 |
Tipo de controlador | SAS de 12 Gb/s |
Série ATA/600 | |
Adequado para RAID | Sim |
Fabricante do controlador gráfico | Matrox |
Modelo do controlador gráfico | G200e |
Memória gráfica | 16MB |
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | ENERGY STAR 3.0 |
RoHS | |
Estrela de Energia | Sim |
Número de baias internas de 2,5 pol | 8 |
Número total de baias de expansão | 8 |
Número total de slots de expansão | 3 |
Baías intercambiáveis | Sim |
Sistema operacional | Não |
Adequado para sistema operacional | Servidor do Windows |
Red Hat Enterprise Linux | |
SuSE Linux Enterprise Server |
Tipo de produto | Servidor |
Número da peça do fabricante | 7X06A0MABR |
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fazedor | Grupo Lenovo Limitada |
Modelo do produto | 7X06A0MABR |
Linha do produto | ThinkSystem (em inglês) |
Séries do produto | SR650 |
Nome de marca | Lenovo |
Verificação de erros | ETC |
Memória padrão | 32 GB |
Número total de slots de memória | 24 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Preparado para memória Intel Optane | Sim |
Peso (aproximado) | 32 kg |
Fator de forma | Prateleira |
Altura da rack | 2U |
Altura | 86,4 milímetros |
Largura | 444,5 milímetros |
Profundidade | 764,5 milímetros |
Cache | 13,75 MB |
Velocidade do processador | 2,40 GHz |
Núcleo do processado | Microprocessadores |
Fabricante do processador | Inteligência |
Número de processadores suportados | 2 |
Número de processadores instalados | 1 |
Voltagem de entrada | 230V AC |
120V AC | |
Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 2 |
Fornecimento de energia redundante | Sim |
Fonte de alimentação substituível em funcionamento | Sim |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 750W |
VGA | Sim |
Número de portas de rede (RJ-45) | 4 |
Rede (RJ-45) | Sim |
Gerenciamento remoto | Sim |
Número total de portas USB | 4 |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 3 |
Número de portas VGA | 1 |