Sophos XGS 136/ XGS 136W
Sophos XGS 136 / 136w: Solução Ideal para Médias Empresas com Alta Demanda de Segurança
Para médias empresas com alta demanda de segurança, o Sophos XGS 136 (e sua variante 136w com Wi-Fi 5 integrado) da 1ª Geração é a solução ideal. Este dispositivo de mesa se destaca com 10 portas Gigabit Ethernet, 2 portas 2.5 Gigabit Ethernet de cobre e 2 slots SFP. Ele também oferece Power-over-Ethernet (PoE) incorporado via um módulo Flexi, capaz de fornecer 60W máx. para 4 portas. Sua arquitetura de processador duplo e o Xstream Flow Processor fornecem a aceleração de hardware necessária para manter o alto desempenho.
Descrição
Com uma taxa de transferência de firewall de 11.500 Mbps, VPN IPsec de 6.350 Mbps e proteção contra ameaças (Threat Protection) de 3.000 Mbps, o XGS 136 garante que as ameaças sejam neutralizadas rapidamente, mesmo em ambientes com tráfego intenso. Ele suporta 6.400.000 conexões simultâneas e 74.500 novas conexões por segundo, além de conectividade complementar opcional (módulos SFP DSL, 3G/4G, 5G, e segundo rádio Wi-Fi), adicionando flexibilidade. O gerenciamento centralizado via Sophos Central garante operações de segurança eficientes e escaláveis.
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Fabricante/Marca: | Sophos |
| Modelo: | XGS 136 |
| Fator Forma: | Desktop Gen.1 |
| Desempenho de Firewall e VPN | |
| Firewall (Mb/s): | 11.500 |
| Firewall IMIX (Mb/s): | 6.500 |
| Latência do Firewall (64 bytes UDP): | 8 µs |
| VPN IPsec (Mb/s): | 6.350 |
| Túneis VPN IPsec simultâneos: | 2.500 |
| Túneis VPN SSL simultâneos: | 1.500 |
| Desempenho de Segurança Avançada | |
| Threat Protection (Mb/s): | 3.000 |
| Inspeção TLS/SSL (Mbps): | 950 |
| Conexões SSL/TLS simultâneas: | 18.432 |
| Taxa de Transferência IPS (Mb/s): | 4.000 |
| Taxa de Transferência NGFW (Mb/s): | 3.000 |
| Capacidade de Conexões e Performance Geral | |
| Conexões Simultâneas: | 6.400.000 |
| Novas Conexões/s: | 74.500 |
| Conectividade e Interfaces | |
| Portas/Slots (Máx. portas): | 14/1 (14) |
| Interfaces Ethernet (fixa): | 10 x GE, 2 x 2.5 GE (cobre) |
| Interfaces SFP/SFP+: | 2 x SFP |
| Portas de Gerenciamento: | 1 x COM RJ45, 1 x Micro-USB |
| Outras Portas E/S: | 1 x USB 2.0 (dianteira), 1 x USB 3.0 (traseira) |
| Armazenamento (logs/quarentena local): | SSD de 64 GB integrado |
| Conectividade Complementar Opcional: | Módulo SFP DSL (VDSL2), módulo 3G/4G, módulo 5G, segundo rádio Wi-Fi |
| Wi-Fi Integrado: | Disponível na variante XGS 136 W |
| Nº de Antenas: | 2 externas |
| Funcionalidades MIMO: | 2 x 2:2 |
| Interface Sem Fio: | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 2,4 GHz/5 GHz |
| PoE (Power over Ethernet): | 1 módulo: 4 portas, 60 W máx. (via módulo Flexi) |
| Aspectos Físicos e Ambientais | |
| Dimensões (L x A x P): | 320 x 44 x 213 mm |
| Largura: | 320 mm |
| Altura: | 44 mm |
| Profundidade: | 213 mm |
| Peso (desembalado): | 2.4 kg |
| Montagem: | Kit para montagem em rack disponível |
| Consumo de Energia (em espera): | 30 W |
| Consumo de Energia (máx.): | 62 W |
| Consumo de Energia Adicional com PoE: | 76 W (máx.) |
| Temperatura de Operação: | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de Armazenamento: | -20 °C a +70 °C |
| Umidade: | 10% a 90%, sem condensação |
| Recursos Adicionais e Licenciamento | |
| Certificações do Produto: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC, SDPPI† |










