Projetor Epson Powerlite 2250U Wuxga
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Descrição
| Basic | |
| Tipo de produto: | Projetor LCD |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Método de projeção: | Traseira |
| Forro | |
| Frente | |
| Nome de marca: | Epson |
| Resolução nativa: | 1920 x 1200 |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Modo de brilho padrão: | Até 5000lm |
| Modo gráfico: | WUXGA |
| Relação de aspecto nativa: | 16:10 |
| USB: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Consumo de energia de operação: | 429W |
| Sinal de vídeo padrão: | HDTV |
| Família de produtos: | PowerLite |
| Formato de saída de digitalização: | 1080p |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 7.62m (300″) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado): | 4.63kg |
| Altura: | 110mm |
| Largura: | 377.2mm |
| Profundidade: | 291.1mm |
| Descrição da alimentação | |
| Consumo de energia de operação: | 429W |
| Diversos | |
| Reciclado: | Não |
| Conteúdo reciclado: | 0% |
| gasto-pós-consumidor%: | 0% |
| Montagem exigida: | Não |
| Imagem | |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Resolução nativa: | 1920 x 1200 |
| Modo de brilho padrão: | Até 5000lm |
| Modo gráfico: | WUXGA |
| Relação de aspecto nativa: | 16:10 |
| Informação técnica | |
| Método de projeção: | Forro |
| Traseira | |
| Frente | |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto: | Projetor LCD |
| Número da peça do fabricante: | V11H871020 |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.epson.com.br |
| Quantidade de pacotes: | 1 Cada |
| Fabricante: | Epson Corporation |
| Modelo do produto: | 2250U |
| Linha do produto: | PowerLite |
| Nome de marca: | Epson |
| Interfaces/Portas | |
| USB: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Lentes projeção | |
| Zoom óptico: | 1.6x |
| Comprimento focal máximo: | 38.40mm |
| Comprimento focal mínimo: | 23mm |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 7.62m (300″) |
| Lâmpada | |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Energia da lâmpada: | 300W |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Vida útil da lâmpada no modo normal: | 5000Horar |
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: | 10000Horar |
| Vídeo | |
| Sinal de vídeo padrão: | HDTV |
| Formato de saída de digitalização: | 1080p |










